CAMBIO DE USO DE TIERRA

USO DE LA TIERRA - Nacional
USO DE LA TIERRA Tierras forestales Tierras agrícolas Praderas Humedales Asentamientos Otras tierras
Año Bosques Coberturas inundables en Bosque Agricultura Vegetación Secundaria. Pastizales / Herbazales Sabanas hidromórficas Cuerpos de Agua Coberturas inundables en No Bosque Áreas artificiales Áreas mineras Suelo desnudo Totales
1995 Hectáreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 Hectáreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 Hectáreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 Hectáreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Hectáreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Hectáreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Hectáreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Hectáreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadísticas del Uso de la Tierra - Nacional
Cambio de Uso de la Tierra - Nacional
Periodo
CAMBIO DE USO Tierras forestales Tierras agrícolas Praderas Humedales Asentamientos Otras tierras
Bosques Coberturas inundables en Bosque Agricultura Vegetación Secundaria Pastizales / Herbazales Sabanas hidromórficas Cuerpos de Agua Coberturas inundables en No Bosque Áreas artificiales Áreas mineras Suelo desnudo
Tierras forestales Bosques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coberturas inundables en Bosque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tierras agricolas Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praderas Vegetación Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabanas hidromórficas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pastizales / Herbazales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humedales Cuerpos de Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coberturas inundables en No Bosque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asentamientos Áreas artificiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Áreas mineras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras tierras Suelo desnudo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 43 13 1012 502 43 1012 13 502 43 1012
Tipo de Cambio              Periodo



Cambio de uso de Bosque - Nacional
Periodo 2011-2013